商品コード:051246
光学式ズーム | 24倍 |
---|---|
PoE | PoE+(IEEE802.3at) |
映像出力 | HDMI(1.4)× 1 BNC(3G/HD/SDI-SDI) × 1 |
レンタル価格38,500円(税込/日)
内容物
本体 × 1
ACアダプタ × 1
電源ケーブル × 1
設置面用取付金具 × 1
金具取付ねじ(M4×10mm) × 4
本体取付ねじ(M3×6mm) × 1
カラビナ(本体落下防止ワイヤー取付用) × 1
接続ガイド × 1
スペック概要
出力フォーマット(SDI) | ■HD 1080/59.94p、1080/50p、1080/59.94i、1080/50i、1080/29.97p*¹、1080/25p*¹、 1080/23.98p*²、1080/29.97PsF、1080/25PsF、1080/23.98PsF、1080/24p*³、 1080/23.98p*¹、720/59.94p、720/50p *¹: Native 出力。 *²: Over59.94i 出力。 *³: Just 出力。 |
出力フォーマット(HDMI) | ■4K 2160/29.97p*¹、2160/25p*¹、2160/24p*³、2160/23.98p*¹ ■HD 1080/59.94p、1080/50p、 1080/59.94i、1080/50i、 1080/29.97p*¹、1080/25p*¹、 1080/23.98p*²、1080/24p*³、 1080/23.98p*¹、 720/59.94p、720/50p *¹: Native 出力。 *²: Over59.94i 出力。 *³: Just 出力。 |
映像出力 | HDMI(1.4・HDCP非対応)× 1 BNC(3G/HD/SD-SDI) × 1 |
音声入力 | 3.5mmステレオミニピン× 1 |
PoE | PoE+(IEEE802.3at) |
画角範囲 | 水平画角: 74.1 °(Wide 端)~ 3.3 °(Tele 端) 垂直画角: 46.0 °(Wide 端)~ 1.9 °(Tele 端) 対角画角: 81.8 °(Wide 端)~ 3.8 °(Tele 端) |
光学式ズーム | 24倍 |
パン | ±175° |
チルト | -30°~90° |
使用電源 | DC12V ±10% |
本体重量 | 1.8 kg(取付金具を除く) |
外形寸法 | 横幅160mm × 高さ192mm × 奥行き166mm |
ケースサイズ | 横幅353mm × 高さ320mm × 奥行き280mm |
テクニカルナレッジ
よくあるご質問
AW-RP50Nで操作することはできますか?
できません。
AW-RP60GJをご利用ください。
映像音響ITのことなら、
知識と現場経験豊富なわたしたちにご相談ください。
知識と現場経験豊富なわたしたちにご相談ください。
30年間イベント現場をサポートしてきたAZAは、豊富な知識と現場経験を蓄積しています。
お客様から高い評価をいただいている迅速かつ柔軟な対応力で、プランニングからオペレーションまでトータルにサポートいたします。
お客様から高い評価をいただいている迅速かつ柔軟な対応力で、プランニングからオペレーションまでトータルにサポートいたします。
関連商品
ページ :
最初に戻る
近似スペック
ページ :
最初に戻る