1チップDLPプロジェクター(PT-RW620JB)
Panasonic
商品コード:002025
光出力 | 6000lm |
---|---|
解像度 | WXGA |
光源 | レーザー |
方式 | 1チップDLP |
映像入力 | DVI-D×1(HDCP対応) HDMI×1(HDCP対応) 5BNC×1(コンポジット・コンポーネント・Sビデオ含む) ミニD-Sub15Pピン×1(コンポーネント含む) |
レンタル価格77,000円(税込/日)
内容物
本体 (レーザー6000lm WXGA) × 1
投写レンズカバー 【取付済】 × 1
レンズ取付部カバー (ウレタン) × 1
リモコン × 1
電源ケーブル (3P→2P変換付) × 1
ステレオミニピンケーブル(10m) × 1
取扱説明書 × 1
スペック概要
光出力 | 6000lm |
解像度 | 1280 × 800 |
アスペクト比 | 16:10 |
方式 | 1チップDLP |
映像入力 | DVI-D×1(HDCP対応) HDMI×1(HDCP対応) 5BNC×1(コンポジット・コンポーネント・Sビデオ含む) ミニD-Sub15Pピン×1(コンポーネント含む) |
使用電源 | AC100V 7.1W 50Hz/60Hz |
消費電力 | 700W |
本体重量 | 22.3Kg |
外形寸法 | 横幅498mm × 高さ200mm × 奥行き538mm |
ケースサイズ | 横幅650mm × 高さ423mm × 奥行き740mm |
プロジェクター投写距離表(単位:m)
インチ (16:9) | 画面サイズ | ET-DLE020 | ET-DLE060 | ET-DLE055 | ET-DLE085 | ET-DLE150 | 標準レンズ | ET-DLE250 | ET-DLE350 | ET-DLE450 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 2.18×1.23 | 0.64~0.69 | 1.4~1.9 | 1.8 | 1.8~2.3 | 3.0~4.4 | 4.0~5.6 | 5.3~8.4 | 8.4~12.7 | 12.6~20.0 |
120 | 2.66×1.50 | 0.78~0.83 | 1.7~2.3 | 2.2 | 2.2~2.8 | 3.6~5.3 | 4.8~6.8 | 6.4~10.1 | 10.1~15.3 | 15.1~24.1 |
147 | 3.25×1.83 | 0.96~1.03 | 2.1~2.8 | 2.7 | 2.7~3.4 | 4.5~6.5 | 5.9~8.3 | 7.8~12.4 | 12.4~18.7 | 18.6~29.6 |
165 | 3.66×2.06 | 1.08~1.15 | 2.4~3.1 | 3.0 | 3.1~3.8 | 5.0~7.3 | 6.7~9.3 | 8.8~14.0 | 13.9~21.1 | 20.9~33.3 |
183 | 4.05×2.29 | 1.20–1.28 | 2.6~3.5 | 3.3 | 3.4~4.2 | 5.6~8.1 | 7.4~10.4 | 9.8~15.5 | 15.4~23.4 | 23.2~36.9 |
220 | 4.88×2.74 | 1.44~1.55 | 3.2~4.2 | - | 4.1~5.1 | 6.7~9.7 | 8.9~12.5 | 11.8~18.7 | 18.6~28.1 | 28.0~44.4 |
250 | 5.53×3.11 | 1.64~1.76 | 3.6~4.8 | ^ | 4.7~5.8 | 7.7~11.1 | 10.1~14.2 | 13.4~21.2 | 21.1~32.0 | 31.9~50.5 |
275 | 6.10×3.43 | 1.81~1.94 | 4.0~5.3 | - | 5.1~6.4 | 8.4~12.2 | 11.2~15.6 | 14.7~23.3 | 23.2~35.2 | 35.1~55.6 |
303 | 6.71×3.77 | 2.00~2.14 | 4.4~5.8 | - | 5.7~7.0 | 9.3~13.4 | 12.3~17.2 | 16.3~25.7 | 25.6~38.8 | 38.7~61.3 |
330 | 7.32×4.11 | 2.18~2.34 | 4.8~6.3 | - | 5.7~7.0 | 10.1~14.6 | 13.4~18.8 | 17.7~28.0 | 27.9~42.2 | 42.2~66.8 |
ET-DLE030 ※図参照
インチ (16:9) | 画面サイズ | L2:距離 | A2:高さ |
---|---|---|---|
100 | 2.18×1.23 | 0.9 | 0.87 |
120 | 2.66×1.50 | 1.1 | 1.02 |
147 | 3.25×1.83 | 1.3 | 1.22 |
165 | 3.66×2.06 | 1.5 | 1.36 |
183 | 4.05×2.29 | 1.6 | 1.49 |
220 | 4.88×2.74 | 2.0 | 1.77 |
250 | 5.53×3.11 | 2.2 | 1.99 |
275 | 6.10×3.43 | 2.4 | 2.18 |
303 | 6.71×3.77 | 2.7 | 2.39 |
330 | 7.32×4.11 | 2.9 | 2.59 |
テクニカルナレッジ
よくあるご質問
使用中電源を切り、クーリング後ふたたび電源を入れ、映像が投影されるまでの時間はどの程度でしょうか?
実測で約30秒でした。(電源オフ~入力映像が投影されるまでの時間です。電源オフ前の明るさまで戻る時間ではありません。)
スクリーンサイズ計算フォーム
下記の枠内にご希望の投写サイズの横幅(mm)をご入力ください。
その横幅がスクリーンでは何インチに該当するのか表示されます。
アスペクト比4:3
アスペクト比16:9
※Internet Exploreを含む一部ブラウザでは本計算フォームはご利用いただけません。
映像音響ITのことなら、
知識と現場経験豊富なわたしたちにご相談ください。
知識と現場経験豊富なわたしたちにご相談ください。
30年間イベント現場をサポートしてきたAZAは、豊富な知識と現場経験を蓄積しています。
お客様から高い評価をいただいている迅速かつ柔軟な対応力で、プランニングからオペレーションまでトータルにサポートいたします。
お客様から高い評価をいただいている迅速かつ柔軟な対応力で、プランニングからオペレーションまでトータルにサポートいたします。
関連商品
ページ :
最初に戻る
近似スペック
ページ :
最初に戻る